↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,325
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,199
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid | - | Inter Milan | over 3,5 2,31 | 1,63 under 3,5 | |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool | - | Atletico Madrid | over 2,5 1,61 | 2,35 under 2,5 |
| 0 | k = 3,83 | - 100% |
| 1 | k = 1,77 | + 19,88% |
| 2 | k = 3,72 | + 19,88% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,105
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto | - | Manchester City | over 2,5 1,68 | 2,21 under 2,5 | |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain | - | Slovan Bratislava | over 3,5 1,60 | 2,38 under 3,5 |
| 0 | k = 5,26 | - 100% |
| 1 | k = 1,88 | + 10,51% |
| 2 | k = 2,69 | + 10,51% |
№ 1 Sum: 132,528 k : 9,9969
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | over 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 1324,77
№ 2 Sum: 89,098 k : 14,8704
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | under 3,5 | 2,38 |
Roi ? : 1324,77
№ 3 Sum: 100,748 k : 13,1507
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | over 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 1324,77
№ 4 Sum: 90,799 k : 14,5918
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | under 2,5 | 2,35 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | over 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 1324,77
№ 5 Sum: 61,035 k : 21,7053
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | under 2,5 | 2,35 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | under 3,5 | 2,38 |
Roi ? : 1324,77
№ 6 Sum: 69,026 k : 19,1952
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | under 2,5 | 2,35 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | over 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 1324,77
№ 7 Sum: 187,801 k : 7,0541
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | under 3,5 | 1,63 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | over 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 1324,77
№ 8 Sum: 126,253 k : 10,493
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | under 3,5 | 1,63 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | under 3,5 | 2,38 |
Roi ? : 1324,77
№ 9 Sum: 142,763 k : 9,2795
| 2026 08 Sep 22:00 | Real Madrid - Inter Milan | under 3,5 | 1,63 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Liverpool - Atletico Madrid | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Porto - Manchester City | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava | over 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 1324,77
.rtf .txt .xml .xls
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น