↘
Schema :
2
bets :
40
max k :
1,78
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,909
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - | Vegalta Sendai | 1,64 | 4,20 | 4,95 | |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | - | Yokohama F-Marinos | 2,71 | 3,85 | 2,38 | |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | - | Kashiwa Reysol | 2,60 | 3,70 | 2,53 | |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | - | Cerezo Osaka | 3,26 | 3,50 | 2,19 |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,653
06:00 24 Oct 2020 | Consadole Sapporo | - | Yokohama FC | under 2,5 2,44 | 1,62 over 2,5 | |
06:00 24 Oct 2020 | Kashima Antlers | - | Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 2,05 | 1,85 over 2,5 | |
05:00 25 Oct 2020 | Sagan Tosu | - | Shonan Bellmare | under 2,5 1,91 | 1,99 over 2,5 |
0 | k = 9,55 | - 100% |
1 | k = 2,67 | - 100% |
2 | k = 2,29 | + 65,26% |
3 | k = 5,96 | + 65,26% |
№ 1 Sum: 26,485 k : 36,013
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 2 Sum: 7,813 k : 122,072
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 3 Sum: 5,895 k : 161,8057
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 4 Sum: 10,160 k : 93,8765
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 5 Sum: 14,727 k : 64,8091
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 6 Sum: 11,281 k : 84,5481
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 7 Sum: 20,301 k : 46,9815
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 8 Sum: 5,905 k : 161,5314
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 9 Sum: 18,325 k : 52,0766
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 10 Sum: 26,530 k : 35,9519
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 11 Sum: 24,246 k : 39,3552
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 12 Sum: 26,919 k : 35,4445
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 13 Sum: 8,790 k : 108,5134
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 14 Sum: 5,500 k : 173,4232
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 15 Sum: 4,159 k : 229,8716
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 16 Sum: 8,030 k : 118,7854
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 17 Sum: 8,775 k : 108,6977
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 18 Sum: 6,078 k : 157,1824
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 19 Sum: 5,490 k : 173,7178
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 20 Sum: 11,593 k : 82,2718
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 21 Sum: 7,937 k : 120,3184
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 22 Sum: 10,369 k : 92,072
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 23 Sum: 10,518 k : 90,7725
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 24 Sum: 7,152 k : 133,3669
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 25 Sum: 8,925 k : 106,9819
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 26 Sum: 15,124 k : 63,0642
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 27 Sum: 9,463 k : 100,7876
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 28 Sum: 10,342 k : 92,2283
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 29 Sum: 27,654 k : 34,4902
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 30 Sum: 30,220 k : 31,5612
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 31 Sum: 18,919 k : 50,4402
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 32 Sum: 27,264 k : 34,984
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 33 Sum: 17,069 k : 55,9105
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | Draw | 3,5 |
Roi ? : 953,79
№ 34 Sum: 18,642 k : 51,1623
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 35 Sum: 16,793 k : 56,7976
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | Draw | 4,2 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
Roi ? : 953,79
№ 36 Sum: 6,736 k : 141,8039
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | Win | 4,95 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,26 |
Roi ? : 953,79
№ 37 Sum: 138,550 k : 5,964
06:00 24 Oct 2020 | Consadole Sapporo - Yokohama FC | over 2,5 | 1,62 |
06:00 24 Oct 2020 | Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,85 |
05:00 25 Oct 2020 | Sagan Tosu - Shonan Bellmare | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 826,32
№ 38 Sum: 144,439 k : 5,7213
06:00 24 Oct 2020 | Consadole Sapporo - Yokohama FC | over 2,5 | 1,62 |
06:00 24 Oct 2020 | Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,85 |
05:00 25 Oct 2020 | Sagan Tosu - Shonan Bellmare | under 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 826,32
№ 39 Sum: 125,033 k : 6,6088
06:00 24 Oct 2020 | Consadole Sapporo - Yokohama FC | over 2,5 | 1,62 |
06:00 24 Oct 2020 | Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 2,05 |
05:00 25 Oct 2020 | Sagan Tosu - Shonan Bellmare | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 826,32
№ 40 Sum: 91,998 k : 8,9829
06:00 24 Oct 2020 | Consadole Sapporo - Yokohama FC | under 2,5 | 2,44 |
06:00 24 Oct 2020 | Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,85 |
05:00 25 Oct 2020 | Sagan Tosu - Shonan Bellmare | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 826,32
.rtf .txt .xml .xls
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น