↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,442
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,147
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | - | Chelsea | DC 2,48 | 1,65 Win | |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | - | Roma | DC 2,75 | 1,55 Win |
0 | k = 6,82 | - 100% |
1 | k = 2,08 | + 14,74% |
2 | k = 2,56 | + 14,74% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,117
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | - | Sassuolo | Win 1,59 | 2,63 DC | |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | - | Torino | Win 1,46 | 3,08 DC |
0 | k = 8,1 | - 100% |
1 | k = 2,15 | + 11,68% |
2 | k = 2,32 | + 11,68% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,125
21:00 13 Jul 2020 | Granada | - | Real Madrid | DC 2,85 | 1,52 Win | |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | - | Verona | Win 1,56 | 2,72 DC |
0 | k = 7,75 | - 100% |
1 | k = 2,14 | + 12,55% |
2 | k = 2,37 | + 12,55% |
№ 1 Sum: 102,456 k : 14,0778
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 2 Sum: 58,766 k : 24,5459
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 3 Sum: 54,648 k : 26,3958
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 4 Sum: 48,562 k : 29,6983
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 5 Sum: 27,852 k : 51,7817
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 6 Sum: 25,900 k : 55,6843
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 7 Sum: 61,935 k : 23,2859
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 8 Sum: 35,521 k : 40,601
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 9 Sum: 33,032 k : 43,661
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 10 Sum: 57,742 k : 24,9767
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 11 Sum: 33,127 k : 43,5491
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 12 Sum: 30,806 k : 46,8313
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 13 Sum: 27,371 k : 52,6905
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 14 Sum: 15,708 k : 91,8707
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 15 Sum: 14,608 k : 98,7948
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 16 Sum: 34,919 k : 41,3136
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 17 Sum: 20,021 k : 72,034
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 18 Sum: 18,628 k : 77,4631
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
18:30 11 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,75 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 19 Sum: 68,169 k : 21,1593
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 20 Sum: 39,091 k : 36,8932
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 21 Sum: 36,352 k : 39,6737
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 22 Sum: 32,319 k : 44,6375
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 23 Sum: 18,530 k : 77,8294
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 24 Sum: 17,232 k : 83,6952
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Lazio | Win | 1,59 |
20:45 13 Jul 2020 | Torino | DC | 3,08 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 25 Sum: 41,217 k : 34,9994
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
№ 26 Sum: 23,633 k : 61,0245
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Real Madrid | Win | 1,52 |
20:45 15 Jul 2020 | Verona | DC | 2,72 |
Roi ? : 1442,2
№ 27 Sum: 21,987 k : 65,6238
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
18:30 11 Jul 2020 | Roma | Win | 1,55 |
16:15 11 Jul 2020 | Sassuolo | DC | 2,63 |
20:45 13 Jul 2020 | Inter | Win | 1,46 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | DC | 2,85 |
20:45 15 Jul 2020 | Roma | Win | 1,56 |
Roi ? : 1442,2
.rtf .txt .xml .xls